Måle- og oppgjørsterminer
Måleterminene følger nå kalendermåned.
Innmålt virke blir vanligvis oppgjort den 12. i påfølgende måned etter innmålingsmåned. På grunn av påsken blir oppgjøret for april tilgjengelig på skogeiers konto den 14.
| Måletermin | Måned |
Måledato fra - til |
Oppgjøret disponibelt på skogeiers konto |
| 1 | Januar | 01.01. - 31.01. | 12.02. |
| 2 | Februar | 01.02. - 28.02. | 12.03. |
| 3 | Mars | 01.03. - 31.03. | 14.04. |
| 4 | April | 01.04. - 30.04. | 12.05. |
| 5 | Mai | 01.05. - 31.05. | 12.06. |
| 6 | Juni | 01.06. - 30.06. | 12.07. |
| 7 | Juli | 01.07. - 31.07. | 12.08. |
| 8 | August | 01.08. - 31.08. | 12.09. |
| 9 | September | 01.09. - 30.09. | 12.10 |
| 10 | Oktober | 01.10. - 31.10. | 12.11. |
| 11 | November | 01.11. - 30.11. | 12.12. |
| 12 | Desember | 01.12. - 31.12. | 12.01. |

